湖南星沙农村商业银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露公告
编制依据:国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》(2023年第4号令)
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
序号 | 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 |
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 498753 | 491563 | 470236 | 461448 | 458104 |
2 | 一级资本净额 | 498753 | 491563 | 470236 | 461448 | 458104 |
3 | 资本净额 | 537497 | 530118 | 509522 | 501026 | 497025 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 3649209 | 3633314 | 3695054 | 3720037 | 3666143 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.67% | 13.53% | 12.73% | 12.40% | 12.50% |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.67% | 13.53% | 12.73% | 12.40% | 12.50% |
7 | 资本充足率(%) | 14.73% | 14.59% | 13.79% | 13.47% | 13.56% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | - | - | - | - | - |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | - | - | - | - | - |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.71% | 6.58% | 5.79% | 5.46% | 5.54% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 6310813 | 6019550 | 6253291 | 6234101 | 6092277 |
14 | 杠杆率(%) | 7.90% | 8.17% | 7.52% | 7.40% | 7.52% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - | - | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - | - | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - | - | - | - |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - | - | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - | - | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - | - | - | - |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 103.02% | 99.42% | 93.68% | 81.17% | 78.43% |
- 上一条:湖南星沙农村商业银行股份有限公司2025年履行社会责任报告 2026-04-30
- 下一条:湖南星沙农村商业银行股份有限公司关于水渡河分理处终止营业的公告 2026-05-28


